ONLYCS / РЕЙТИНГ
ЛИДЕРБОРД
SKILLОдин рейтинг на всех серверах — качайте где угодно. Растёт за убийства (сильнее соперник — больше очков), помощь, победы в раундах и время в игре. Смерть отнимает немного — но чем выше рейтинг, тем дороже.
05,00010,00015,00020,00025,00030,000
| МЕСТО | ИГРОК | SKILL | УБИЙСТВА | ВРЕМЯ |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 1,076 | 33 | 0 ч 40 мин | |
| #2 | vERTUSKA KAWAii [Не зарегистрирован] | 888 | 28 | 0 ч 23 мин |
| #3 | darkbebyr [Не зарегистрирован] | 672 | 19 | 0 ч 37 мин |
| #4 | 636 | 6 | 1 ч 49 мин | |
| #5 | X•Yaritey•X [Не зарегистрирован] | 234 | 5 | 0 ч 19 мин |
| #6 | 43 | 0 | 0 ч 12 мин | |
| #7 | 25 | 0 | 0 ч 5 мин | |
| #8 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #9 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #10 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #11 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #12 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #13 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #14 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #15 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #16 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #17 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #18 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин | |
| #19 | 0 | 0 | 0 ч 0 мин |
Игроки не найдены.